固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
A6標(biāo)—工區(qū)路基隊(duì)固定資產(chǎn)匯總表
序號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià)值 購(gòu)買時(shí)間 啟用時(shí)間 生產(chǎn)廠家
1 卡特320A挖掘機(jī) 臺(tái) 2 ¥3,600,000 ¥7,200,000 2001年5月15日 2001年6月15日 長(zhǎng)江機(jī)械公司
2 卡特321C挖掘機(jī) 臺(tái) 1 ¥850,000 ¥850,000 2001年10月1日 2001年11月1日 長(zhǎng)江機(jī)械公司
3 神鋼200挖掘機(jī) 臺(tái) 1 ¥600,000 ¥600,000 2002年3月2日 2002年4月2日 宏祥制造公司
4 住友200A1挖掘機(jī) 臺(tái) 1 ¥500,000 ¥500,000 2002年8月10日 2002年9月10日 上海制造公司
5 住友200A3挖掘機(jī) 臺(tái) 1 ¥700,000 ¥700,000 2002年11月3日 2002年12月3日 上海制造公司
6 現(xiàn)代220挖掘機(jī) 臺(tái) 1 ¥780,000 ¥780,000 2003年4月12日 2003年5月12日 華安機(jī)械公司
7 140推土機(jī) 臺(tái) 2 ¥160,000 ¥320,000 2003年5月5日 2003年6月5日 華安機(jī)械公司
8 120推土機(jī) 臺(tái) 1 ¥250,000 ¥250,000 2003年7月25日 2003年8月25日 華安機(jī)械公司
9 徐工165平地機(jī) 臺(tái) 1 ¥450,000 ¥450,000 2003年11月3日 2003年12月3日 達(dá)凱重工業(yè)
10 龍工50裝載機(jī) 臺(tái) 1 ¥280,000 ¥280,000 2004年1月10日 2004年2月10日 達(dá)凱重工業(yè)
11 東方紅50裝載機(jī) 臺(tái) 1 ¥260,000 ¥260,000 2004年5月24日 2004年6月24日 達(dá)凱重工業(yè)
12 三重20B壓路機(jī) 臺(tái) 2 ¥190,000 ¥380,000 2004年9月3日 2004年10月3日 達(dá)凱重工業(yè)
13 夯機(jī) 臺(tái) 1 ¥35,000 ¥35,000 2004年11月24日 2004年12月24日 達(dá)凱重工業(yè)
14 東風(fēng)8t自卸汽車 輛 5 ¥52,000 ¥260,000 2005年3月13日 2005年4月13日 東風(fēng)汽車
15 三一8t自卸汽車 輛 1 ¥255,000 ¥255,000 2005年5月25日 2005年6月25日 東風(fēng)汽車
16 解放8t自卸汽車 輛 4 ¥67,500 ¥270,000 2005年8月15日 2005年9月15日 解放汽車
17 十通8t自卸汽車 輛 2 ¥125,000 ¥250,000 2005年9月7日 2005年10月7日 解放汽車
18 五十鈴吉普 輛 1 ¥250,000 ¥250,000 2005年9月19日 2005年10月19日 通用汽車
企業(yè)固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
編制單位:A6標(biāo)一工區(qū)路基隊(duì)(K90+000-K92+480) 2005年12月份 單位:元
序號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 單位 數(shù)量 總價(jià)值 啟用時(shí)間 折舊年限 減少時(shí)間 使用年限 累計(jì)折舊 凈值 減少原因
1 騰飛540A挖掘機(jī) 臺(tái) 1 260000 1996年5月10日 10 2004年12月6日 8.5 209950 50050 提前報(bào)廢
2 騰飛320C挖掘機(jī) 臺(tái) 1 600000 1996年10月16日 10 2004年12月6日 8.1 460750 139250 提前報(bào)廢
3 宏祥210A挖掘機(jī) 臺(tái) 1 520000 1997年2月3日 10 2004年12月6日 7.8 386967 133033 提前報(bào)廢
4 住友200B挖掘機(jī) 臺(tái) 1 460000 1997年4月6日 10 2004年12月6日 7.7 335033 124967 提前報(bào)廢
5 住友200B5挖掘機(jī) 臺(tái) 1 630000 1998年5月23日 10 2004年12月6日 6.5 389025 240975 對(duì)外出售
6 追風(fēng)210A挖掘機(jī) 臺(tái) 1 640000 1998年6月5日 10 2004年12月6日 6.5 395200 244800 對(duì)外出售
7 130推土機(jī) 臺(tái) 1 150000 1998年11月12日 10 2004年12月6日 6.0 85500 64500 對(duì)外出售
8 110推土機(jī) 臺(tái) 1 190000 1999年3月25日 10 2005年10月10日 6.5 117325 72675 對(duì)外捐贈(zèng)
9 通用170平地機(jī) 臺(tái) 1 300000 1999年6月24日 10 2005年10月10日 6.3 178125 121875 對(duì)外捐贈(zèng)
10 龍工50裝載機(jī) 臺(tái) 1 190000 1999年10月8日 10 2005年10月10日 6.0 108300 81700 對(duì)外捐贈(zèng)
11 東方紅40裝載機(jī) 臺(tái) 1 230000 2000年1月20日 10 2005年12月20日 5.9 129279 100721 對(duì)外出售
12 機(jī)重10A壓路機(jī) 臺(tái) 1 160000 2000年4月6日 10 2005年12月20日 5.7 86133 73867 對(duì)外出售
13 東風(fēng)5A夯機(jī) 臺(tái) 1 28000 2001年7月8日 10 2005年12月20日 4.4 11748 16252 對(duì)外出售
14 東風(fēng)5t自卸汽車 輛 1 65000 2002年6月6日 10 2005年12月20日 3.5 22068 42933 對(duì)外出售
總計(jì): 4423000 2915403 1507597
備注:采用平均年限折舊法計(jì)提折舊
機(jī)械設(shè)備殘值率5%
車輛及其他設(shè)備殘值率3%
制表人: 李 頌 嘉
企業(yè)固定資產(chǎn)平均年限折舊法分析表
編制單位:A6標(biāo)一工區(qū)路基隊(duì)(K90+000-K92+480) 2005年12月份 單位:元
序號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 單位 數(shù)量 總價(jià)值 啟用時(shí)間 當(dāng)前時(shí)間 折舊年限 月折舊額 折舊月數(shù) 本年折舊月數(shù) 本年折舊額 總折舊額
1 卡特320A挖掘機(jī) 臺(tái) 2 7200000 2001年6月15日 2005年12月31日 8 71250 54 12 855000 3847500
2 卡特321C挖掘機(jī) 臺(tái) 1 850000 2001年11月1日 2005年12月31日 8 8411 50 12 100938 420573
3 神鋼200挖掘機(jī) 臺(tái) 1 600000 2002年4月2日 2005年12月31日 8 5938 44 12 71250 261250
4 住友200A1挖掘機(jī) 臺(tái) 1 500000 2002年9月10日 2005年12月31日 8 4948 39 12 59375 192969
5 住友200A3挖掘機(jī) 臺(tái) 1 700000 2002年12月3日 2005年12月31日 8 6927 36 12 83125 249375
6 現(xiàn)代220挖掘機(jī) 臺(tái) 1 780000 2003年5月12日 2005年12月31日 8 7719 31 12 92625 239281
7 140推土機(jī) 臺(tái) 2 320000 2003年6月5日 2005年12月31日 8 3167 30 12 38000 95000
8 120推土機(jī) 臺(tái) 1 250000 2003年8月25日 2005年12月31日 8 2474 28 12 29688 69271
9 徐工165平地機(jī) 臺(tái) 1 450000 2003年12月3日 2005年12月31日 8 4453 24 12 53438 106875
10 龍工50裝載機(jī) 臺(tái) 1 280000 2004年2月10日 2005年12月31日 8 2771 22 12 33250 60958
11 東方紅50裝載機(jī) 臺(tái) 1 260000 2004年6月24日 2005年12月31日 8 2573 18 12 30875 46313
12 三重20B壓路機(jī) 臺(tái) 2 380000 2004年10月3日 2005年12月31日 8 3760 14 12 45125 52646
13 夯機(jī) 臺(tái) 1 35000 2004年12月24日 2005年12月31日 8 346 12 12 4156 4156
14 東風(fēng)8t自卸汽車 輛 5 260000 2005年4月13日 2005年12月31日 8 2627 8 8 21017 21017
15 三一8t自卸汽車 輛 1 255000 2005年6月25日 2005年12月31日 8 2577 6 6 15459 15459
16 解放8t自卸汽車 輛 4 270000 2005年9月15日 2005年12月31日 8 2728 3 3 8184 8184
17 十通8t自卸汽車 輛 2 250000 2005年10月7日 2005年12月31日 8 2526 2 2 5052 5052
18 五十鈴吉普 輛 1 250000 2005年10月19日 2005年12月31日 8 2526 2 2 5052 5052
總計(jì) 1551608 5700931
備注:采用平均年限法計(jì)提折舊
機(jī)械設(shè)備殘值率5%
車輛及其他設(shè)備殘值率3%
制表人:李 頌 嘉
企業(yè)固定資產(chǎn)雙倍余額遞減折舊法分析表
編制單位:A6標(biāo)一工區(qū)路基隊(duì)(K90+000-K92+480) 2005年12月份 單位:元
序號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 單位 數(shù)量 總價(jià)值 啟用時(shí)間 折舊年限 折舊月數(shù) 已使用年數(shù) 預(yù)計(jì)殘值 本年折舊額
1 卡特320A挖掘機(jī) 臺(tái) 2 7200000 2001年6月15日 8 54 4.50 432000 657638
2 卡特321C挖掘機(jī) 臺(tái) 1 850000 2001年11月1日 8 50 4.17 51000 85451
3 神鋼200挖掘機(jī) 臺(tái) 1 600000 2002年4月2日 8 44 3.67 36000 69650
4 住友200A1挖掘機(jī) 臺(tái) 1 500000 2002年9月10日 8 39 3.25 30000 65433
5 住友200A3挖掘機(jī) 臺(tái) 1 700000 2002年12月3日 8 36 3.00 42000 98438
6 現(xiàn)代220挖掘機(jī) 臺(tái) 1 780000 2003年5月12日 8 31 2.58 46800 123656
7 140推土機(jī) 臺(tái) 2 320000 2003年6月5日 8 30 2.50 19200 51962
8 120推土機(jī) 臺(tái) 1 250000 2003年8月25日 8 28 2.33 15000 42589
9 徐工165平地機(jī) 臺(tái) 1 450000 2003年12月3日 8 24 2.00 27000 84375
10 龍工50裝載機(jī) 臺(tái) 1 280000 2004年2月10日 8 22 1.83 16800 55079
11 東方紅50裝載機(jī) 臺(tái) 1 260000 2004年6月24日 8 18 1.50 15600 56292
12 三重20B壓路機(jī) 臺(tái) 2 380000 2004年10月3日 8 14 1.17 22800 90553
13 夯機(jī) 臺(tái) 1 35000 2004年12月24日 8 12 1.00 2100 8750
14 東風(fēng)8t自卸汽車 輛 5 260000 2005年4月13日 8 8 0.67 15600 65000
15 三一8t自卸汽車 輛 1 255000 2005年6月25日 8 6 0.50 15300 63750
16 解放8t自卸汽車 輛 4 270000 2005年9月15日 8 3 0.25 16200 67500
17 十通8t自卸汽車 輛 2 250000 2005年10月7日 8 2 0.17 15000 62500
18 五十鈴吉普 輛 1 250000 2005年10月19日 8 2 0.17 15000 62500
總計(jì): 1811114
備注:采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊
殘值率為6%
制表人: 李 頌 嘉
固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
A6標(biāo)—工區(qū)路基隊(duì)固定資產(chǎn)匯總表
序號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià)值 購(gòu)買時(shí)間 啟用時(shí)間 生產(chǎn)廠家
1 卡特320A挖掘機(jī) 臺(tái) 2 ¥3,600,000 ¥7,200,000 2001年5月15日 2001年6月15日 長(zhǎng)江機(jī)械公司
2 卡特321C挖掘機(jī) 臺(tái) 1 ¥850,000 ¥850,000 2001年10月1日 2001年11月1日 長(zhǎng)江機(jī)械公司
3 神鋼200挖掘機(jī) 臺(tái) 1 ¥600,000 ¥600,000 2002年3月2日 2002年4月2日 宏祥制造公司
4 住友200A1挖掘機(jī) 臺(tái) 1 ¥500,000 ¥500,000 2002年8月10日 2002年9月10日 上海制造公司
5 住友200A3挖掘機(jī) 臺(tái) 1 ¥700,000 ¥700,000 2002年11月3日 2002年12月3日 上海制造公司
6 現(xiàn)代220挖掘機(jī) 臺(tái) 1 ¥780,000 ¥780,000 2003年4月12日 2003年5月12日 華安機(jī)械公司
7 140推土機(jī) 臺(tái) 2 ¥160,000 ¥320,000 2003年5月5日 2003年6月5日 華安機(jī)械公司
8 120推土機(jī) 臺(tái) 1 ¥250,000 ¥250,000 2003年7月25日 2003年8月25日 華安機(jī)械公司
9 徐工165平地機(jī) 臺(tái) 1 ¥450,000 ¥450,000 2003年11月3日 2003年12月3日 達(dá)凱重工業(yè)
10 龍工50裝載機(jī) 臺(tái) 1 ¥280,000 ¥280,000 2004年1月10日 2004年2月10日 達(dá)凱重工業(yè)
11 東方紅50裝載機(jī) 臺(tái) 1 ¥260,000 ¥260,000 2004年5月24日 2004年6月24日 達(dá)凱重工業(yè)
12 三重20B壓路機(jī) 臺(tái) 2 ¥190,000 ¥380,000 2004年9月3日 2004年10月3日 達(dá)凱重工業(yè)
13 夯機(jī) 臺(tái) 1 ¥35,000 ¥35,000 2004年11月24日 2004年12月24日 達(dá)凱重工業(yè)
14 東風(fēng)8t自卸汽車 輛 5 ¥52,000 ¥260,000 2005年3月13日 2005年4月13日 東風(fēng)汽車
15 三一8t自卸汽車 輛 1 ¥255,000 ¥255,000 2005年5月25日 2005年6月25日 東風(fēng)汽車
16 解放8t自卸汽車 輛 4 ¥67,500 ¥270,000 2005年8月15日 2005年9月15日 解放汽車
17 十通8t自卸汽車 輛 2 ¥125,000 ¥250,000 2005年9月7日 2005年10月7日 解放汽車
18 五十鈴吉普 輛 1 ¥250,000 ¥250,000 2005年9月19日 2005年10月19日 通用汽車
企業(yè)固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
編制單位:A6標(biāo)一工區(qū)路基隊(duì)(K90+000-K92+480) 2005年12月份 單位:元
序號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 單位 數(shù)量 總價(jià)值 啟用時(shí)間 折舊年限 減少時(shí)間 使用年限 累計(jì)折舊 凈值 減少原因
1 騰飛540A挖掘機(jī) 臺(tái) 1 260000 1996年5月10日 10 2004年12月6日 8.5 209950 50050 提前報(bào)廢
2 騰飛320C挖掘機(jī) 臺(tái) 1 600000 1996年10月16日 10 2004年12月6日 8.1 460750 139250 提前報(bào)廢
3 宏祥210A挖掘機(jī) 臺(tái) 1 520000 1997年2月3日 10 2004年12月6日 7.8 386967 133033 提前報(bào)廢
4 住友200B挖掘機(jī) 臺(tái) 1 460000 1997年4月6日 10 2004年12月6日 7.7 335033 124967 提前報(bào)廢
5 住友200B5挖掘機(jī) 臺(tái) 1 630000 1998年5月23日 10 2004年12月6日 6.5 389025 240975 對(duì)外出售
6 追風(fēng)210A挖掘機(jī) 臺(tái) 1 640000 1998年6月5日 10 2004年12月6日 6.5 395200 244800 對(duì)外出售
7 130推土機(jī) 臺(tái) 1 150000 1998年11月12日 10 2004年12月6日 6.0 85500 64500 對(duì)外出售
8 110推土機(jī) 臺(tái) 1 190000 1999年3月25日 10 2005年10月10日 6.5 117325 72675 對(duì)外捐贈(zèng)
9 通用170平地機(jī) 臺(tái) 1 300000 1999年6月24日 10 2005年10月10日 6.3 178125 121875 對(duì)外捐贈(zèng)
10 龍工50裝載機(jī) 臺(tái) 1 190000 1999年10月8日 10 2005年10月10日 6.0 108300 81700 對(duì)外捐贈(zèng)
11 東方紅40裝載機(jī) 臺(tái) 1 230000 2000年1月20日 10 2005年12月20日 5.9 129279 100721 對(duì)外出售
12 機(jī)重10A壓路機(jī) 臺(tái) 1 160000 2000年4月6日 10 2005年12月20日 5.7 86133 73867 對(duì)外出售
13 東風(fēng)5A夯機(jī) 臺(tái) 1 28000 2001年7月8日 10 2005年12月20日 4.4 11748 16252 對(duì)外出售
14 東風(fēng)5t自卸汽車 輛 1 65000 2002年6月6日 10 2005年12月20日 3.5 22068 42933 對(duì)外出售
總計(jì): 4423000 2915403 1507597
備注:采用平均年限折舊法計(jì)提折舊
機(jī)械設(shè)備殘值率5%
車輛及其他設(shè)備殘值率3%
制表人: 李 頌 嘉
企業(yè)固定資產(chǎn)平均年限折舊法分析表
編制單位:A6標(biāo)一工區(qū)路基隊(duì)(K90+000-K92+480) 2005年12月份 單位:元
序號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 單位 數(shù)量 總價(jià)值 啟用時(shí)間 當(dāng)前時(shí)間 折舊年限 月折舊額 折舊月數(shù) 本年折舊月數(shù) 本年折舊額 總折舊額
1 卡特320A挖掘機(jī) 臺(tái) 2 7200000 2001年6月15日 2005年12月31日 8 71250 54 12 855000 3847500
2 卡特321C挖掘機(jī) 臺(tái) 1 850000 2001年11月1日 2005年12月31日 8 8411 50 12 100938 420573
3 神鋼200挖掘機(jī) 臺(tái) 1 600000 2002年4月2日 2005年12月31日 8 5938 44 12 71250 261250
4 住友200A1挖掘機(jī) 臺(tái) 1 500000 2002年9月10日 2005年12月31日 8 4948 39 12 59375 192969
5 住友200A3挖掘機(jī) 臺(tái) 1 700000 2002年12月3日 2005年12月31日 8 6927 36 12 83125 249375
6 現(xiàn)代220挖掘機(jī) 臺(tái) 1 780000 2003年5月12日 2005年12月31日 8 7719 31 12 92625 239281
7 140推土機(jī) 臺(tái) 2 320000 2003年6月5日 2005年12月31日 8 3167 30 12 38000 95000
8 120推土機(jī) 臺(tái) 1 250000 2003年8月25日 2005年12月31日 8 2474 28 12 29688 69271
9 徐工165平地機(jī) 臺(tái) 1 450000 2003年12月3日 2005年12月31日 8 4453 24 12 53438 106875
10 龍工50裝載機(jī) 臺(tái) 1 280000 2004年2月10日 2005年12月31日 8 2771 22 12 33250 60958
11 東方紅50裝載機(jī) 臺(tái) 1 260000 2004年6月24日 2005年12月31日 8 2573 18 12 30875 46313
12 三重20B壓路機(jī) 臺(tái) 2 380000 2004年10月3日 2005年12月31日 8 3760 14 12 45125 52646
13 夯機(jī) 臺(tái) 1 35000 2004年12月24日 2005年12月31日 8 346 12 12 4156 4156
14 東風(fēng)8t自卸汽車 輛 5 260000 2005年4月13日 2005年12月31日 8 2627 8 8 21017 21017
15 三一8t自卸汽車 輛 1 255000 2005年6月25日 2005年12月31日 8 2577 6 6 15459 15459
16 解放8t自卸汽車 輛 4 270000 2005年9月15日 2005年12月31日 8 2728 3 3 8184 8184
17 十通8t自卸汽車 輛 2 250000 2005年10月7日 2005年12月31日 8 2526 2 2 5052 5052
18 五十鈴吉普 輛 1 250000 2005年10月19日 2005年12月31日 8 2526 2 2 5052 5052
總計(jì) 1551608 5700931
備注:采用平均年限法計(jì)提折舊
機(jī)械設(shè)備殘值率5%
車輛及其他設(shè)備殘值率3%
制表人:李 頌 嘉
企業(yè)固定資產(chǎn)雙倍余額遞減折舊法分析表
編制單位:A6標(biāo)一工區(qū)路基隊(duì)(K90+000-K92+480) 2005年12月份 單位:元
序號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 單位 數(shù)量 總價(jià)值 啟用時(shí)間 折舊年限 折舊月數(shù) 已使用年數(shù) 預(yù)計(jì)殘值 本年折舊額
1 卡特320A挖掘機(jī) 臺(tái) 2 7200000 2001年6月15日 8 54 4.50 432000 657638
2 卡特321C挖掘機(jī) 臺(tái) 1 850000 2001年11月1日 8 50 4.17 51000 85451
3 神鋼200挖掘機(jī) 臺(tái) 1 600000 2002年4月2日 8 44 3.67 36000 69650
4 住友200A1挖掘機(jī) 臺(tái) 1 500000 2002年9月10日 8 39 3.25 30000 65433
5 住友200A3挖掘機(jī) 臺(tái) 1 700000 2002年12月3日 8 36 3.00 42000 98438
6 現(xiàn)代220挖掘機(jī) 臺(tái) 1 780000 2003年5月12日 8 31 2.58 46800 123656
7 140推土機(jī) 臺(tái) 2 320000 2003年6月5日 8 30 2.50 19200 51962
8 120推土機(jī) 臺(tái) 1 250000 2003年8月25日 8 28 2.33 15000 42589
9 徐工165平地機(jī) 臺(tái) 1 450000 2003年12月3日 8 24 2.00 27000 84375
10 龍工50裝載機(jī) 臺(tái) 1 280000 2004年2月10日 8 22 1.83 16800 55079
11 東方紅50裝載機(jī) 臺(tái) 1 260000 2004年6月24日 8 18 1.50 15600 56292
12 三重20B壓路機(jī) 臺(tái) 2 380000 2004年10月3日 8 14 1.17 22800 90553
13 夯機(jī) 臺(tái) 1 35000 2004年12月24日 8 12 1.00 2100 8750
14 東風(fēng)8t自卸汽車 輛 5 260000 2005年4月13日 8 8 0.67 15600 65000
15 三一8t自卸汽車 輛 1 255000 2005年6月25日 8 6 0.50 15300 63750
16 解放8t自卸汽車 輛 4 270000 2005年9月15日 8 3 0.25 16200 67500
17 十通8t自卸汽車 輛 2 250000 2005年10月7日 8 2 0.17 15000 62500
18 五十鈴吉普 輛 1 250000 2005年10月19日 8 2 0.17 15000 62500
總計(jì): 1811114
備注:采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊
殘值率為6%
制表人: 李 頌 嘉
固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來(lái),僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請(qǐng)來(lái)電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問(wèn)管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對(duì)提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過(guò)任何改動(dòng);但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;同時(shí)本網(wǎng)站也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對(duì)其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。
我要上傳資料,請(qǐng)點(diǎn)我!
管理工具分類
ISO認(rèn)證課程講義管理表格合同大全法規(guī)條例營(yíng)銷資料方案報(bào)告說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)管理戰(zhàn)略商業(yè)計(jì)劃書市場(chǎng)分析戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)策劃方案培訓(xùn)講義企業(yè)上市采購(gòu)物流電子商務(wù)質(zhì)量管理企業(yè)名錄生產(chǎn)管理金融知識(shí)電子書客戶管理企業(yè)文化報(bào)告論文項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)資料固定資產(chǎn)人力資源管理制度工作分析績(jī)效考核資料面試招聘人才測(cè)評(píng)崗位管理職業(yè)規(guī)劃KPI績(jī)效指標(biāo)勞資關(guān)系薪酬激勵(lì)人力資源案例人事表格考勤管理人事制度薪資表格薪資制度招聘面試表格崗位分析員工管理薪酬管理績(jī)效管理入職指引薪酬設(shè)計(jì)績(jī)效管理績(jī)效管理培訓(xùn)績(jī)效管理方案平衡計(jì)分卡績(jī)效評(píng)估績(jī)效考核表格人力資源規(guī)劃安全管理制度經(jīng)營(yíng)管理制度組織機(jī)構(gòu)管理辦公總務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度質(zhì)量管理制度會(huì)計(jì)管理制度代理連鎖制度銷售管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度CI管理制度廣告策劃制度工程管理制度采購(gòu)管理制度生產(chǎn)管理制度進(jìn)出口制度考勤管理制度人事管理制度員工福利制度咨詢?cè)\斷制度信息管理制度員工培訓(xùn)制度辦公室制度人力資源管理企業(yè)培訓(xùn)績(jī)效考核其它
精品推薦
下載排行
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專員崗位職責(zé) 16695
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 16695
- 7問(wèn)卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 16695
- 9文件簽收單 16695
- 10跟我學(xué)禮儀 16695